更新时间:2026-01-22
地区:吉林
分类: 汽车维修类
点击收藏
| 项目名称 | 松原市森林草原火灾高风险区综合治理建设项目-哈达山国有林保护中心 | 项目编号 | SYS点击登录后可查阅FJSZ点击登录后可查阅 | |||||||||||||||
| 建设单位 | 松原市林业和草原局 | 建设地点 | 哈达山 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | | 建筑面积 | 2265.52 | 投标最高限价 | 点击登录后可查阅 | |||||||||||
| 开标日期 | 2026-01-19 09:00:00.0 | 开标地点 | 开标室二 | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | 松原市森林草原火灾高风险区综合治理建设项目-哈达山国有林保护中心详见工程量清单 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | 山东泰银建设有限公司 | 建筑工程施工总承包一级 | 符合国家相关行业标准的合 格工程 | 90日历天 | 点击登录后可查阅元 | 附件下载 | ||||||||||||
| 第二名 | 泰讯达建工有限公司 | 建筑工程施工总承包二级 | 符合国家相关行业标准的合格工程 | 90日历天 | 点击登录后可查阅.26元 | |||||||||||||
| 第三名 | 山东广帮建筑安装有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 符合国家相关行业标准的合格工程 | 90日历天 | 点击登录后可查阅.92元 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | | | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
| 评委2 | | | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
| 评委3 | | | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
| 评委4 | | | 工程类(新工程建设)-工程造价-土建工程 | |||||||||||||||
| 评委5 | | | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年01月22日 至 2026年01月26日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | 松原市林业和草原局 | 联系人 | 王振英 | 联系电话 | 0438-点击登录后可查阅 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 吉林省昊坤项目管理有限公司 | 联系人 | 刘志高 | 联系电话 | 点击登录后可查阅804 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | 松原市哈达山经济发展局 | 联系人 | 马东风 | 联系电话 | 点击登录后可查阅789 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 山东泰银建设有限公司 | 铝镁合金高新材料产业园创业创新基地标准化厂房项目标段二 | | | ||||||||||||||
| 2 | 泰讯达建工有限公司 | | | | ||||||||||||||
| 3 | 山东广帮建筑安装有限公司 | 委机关办公用房及附属设施维修改造项目 | | | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | 山东泰银建设有限公司 | 吐鲁番市葡萄沟街道拜西买里社区综合服务设施及配套基础设施建设项目 | | | ||||||||||||||
| 2 | 泰讯达建工有限公司 | | | | ||||||||||||||
| 3 | 山东广帮建筑安装有限公司 | | | | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | 山东泰银建设有限公司 | 罗洪涛 | 无 | 注册二级建造师 | 鲁点击登录后可查阅023 122186 | | ||||||||||||
| 2 | 泰讯达建工有限公司 | 杨瑞瑞 | 无 | 注册二级建造师 | 鲁 点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | | ||||||||||||
| 3 | 山东广帮建筑安装有限公司 | 赵文双 | 助理工程 师 | 注册二级建造师 | 鲁点击登录后可查阅点击登录后可查阅 | | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | 山东泰银建设有限公司 | 投标保函 | 长春市长融融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号 | 0431-点击登录后可查阅 | |||||||||||||
| 2 | 泰讯达建工有限公司 | 投标保函 | 中国投融资担保股份有限公司 | 北京市丰台区汽车博物馆东路8号院金茂广场2号楼16层 | 010-点击登录后可查阅 | |||||||||||||
| 3 | 山东广帮建筑安装有限公司 | 转账 | | | | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | 山东泰银建设有限公司 | 15.17 | ||||||||||||||||
| 2 | 泰讯达建工有限公司 | 16.17 | ||||||||||||||||
| 3 | 山东广帮建筑安装有限公司 | 15.33 | ||||||||||||||||
| 其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
| 其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
请输入正确的手机号
确定